Spesifikasi Torsi Dodge Lug Nut
Sparky EkspresSpesifikasi Torsi Dodge Lug Nut, Semua Model
Jika Anda berencana memasang roda pada Dodge Anda, penting untuk mengetahui pengaturan torsi yang direkomendasikan pabrikan. Menggunakan torsi yang tepat membantu memastikan rakitan roda terpasang dengan kencang Bagan Torsi Mur Dodge Wheel Lug kami telah menyusun dapat digunakan sebagai panduan referensi cepat oleh bantuan pinggir jalan penyedia atau penggemar DIY saat mengerjakan apa pun Dodge kendaraan.
Menggunakan torsi yang direkomendasikan pabrikan juga membantu menjamin bahwa tidak ada tekanan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit pada rakitan mana pun tempat roda dipasang. Sebelum Anda memasang roda, periksa torsi yang disarankan kendaraan Anda.
Rekomendasi Spesifikasi Torsi Dodge Lug Nut
Tabel ini berisi spesifikasi torsi wheel lug nut Dodge untuk kendaraan Dodge hingga 2018. Untuk model yang lebih baru, gulir ke tautan di bawah tabel.
Membuat | Model | Memangkas | Rentang tahun | Tenaga putaran |
---|---|---|---|---|
MENGHINDARI |
PEMBALAS | 14-INCH / BASE / ES | 1995 - 1998 | 100 ft-lbs |
PEMBALAS | 16 "BASE / SE | 2008 - 2014 | 110 ft-lbs | |
PEMBALAS | 14-INCH / DASAR | 1999 - 2000 | 80 ft-lbs | |
CALIBER | 17-INCH / SXT / SPORT | 2007 - 2012 | 100 ft-lbs | |
KAFILAH | 15 "BASE / SE | 1996 - 2007 | 110 ft-lbs | |
KAFILAH | 4-100 / 195/75R14 | 1985 - 1995 | 95 ft-lbs | |
PENANTANG | 20 "BASE / SRT-8 | 2008 - 2013 | 110 ft-lbs | |
PENANTANG | HELLCAT / SRT 392 | 2015 - 2018 | 115 ft-lbs | |
PENANTANG | MENGHINDARI | 2019 | Melihat | |
PENANTANG | SRT Neraka | 2019 | Melihat | |
CHARGER | RWD / DAYTONA RT | 2006 - 2018 | 110 ft-lbs | |
CHARGER | SRT | 2019 | Melihat | |
CHARGER | HELLCAT / SRT 392 | 2015 - 2018 | 115 ft-lbs | |
CHARGER - POLISI EDT | 18 "BASE / POLICE EDT | 2009 - 2013 | 140 ft-lbs | |
CHARGER | POLISI | 2019 | Melihat | |
CHARGER | SEMUA / SHELBY | 1985 - 1987 | 95 ft-lbs | |
COLT | ALL / GT / TURBO | 1987 - 1996 | 80 ft-lbs | |
PENAKLUKAN | 14-INCH / ALL 4-LUG | 1985 - 1989 | 95 ft-lbs | |
D150 / D250 | 2WD / 4WD | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
D350 | 2WD / 4WD | 1986 - 1993 | 110 ft-lbs | |
D350 | SELALU 2WD / 4WD | 1986 - 1993 | 160 ft-lbs | |
DAKOTA - 215 / 75R15 | 4WD / 215 / 75R15 | 1991 - 2004 | 110 ft-lbs | |
DAKOTA | SEMUA CABS / 265 / 65R17 | 2005 - 2012 | 135 ft-lbs | |
DAKOTA - 205 / 75R15 | 2WD / 205 / 75R15 | 1988 - 1994 | 85 ft-lbs | |
DART - MOPAR 18 INCH | 18 "DASAR / MOPAR 13 | 2013 - 2018 | 100 ft-lbs | |
PANAH - 18 INCH | 18 "DASAR / R / T | 2013 - 2013 | 115 ft-lbs | |
PANAH - 16 INCH | 16 "BASE / SE | 2013 - 2013 | 95 ft-lbs | |
DAYTONA | DASAR / 185 / 70R14 | 1987 - 1993 | 95 ft-lbs | |
DURANGO | 4WD / 235 / 75R15 | 1998 - 2003 | 110 ft-lbs | |
DURANGO | 2WD / ST | 2004 - 2005 | 115 ft-lbs | |
DURANGO | 2WD / ST | 2005 - 2009 | 135 ft-lbs | |
DURANGO - SEMUA | 18 "DASAR / EKSPRES | 2011 - 2018 | 110 ft-lbs | |
DURANGO | MENGHINDARI | 2019 | Melihat | |
DURANGO | SRT | 2019 | Melihat | |
DINASTI | PINTU 4 / ALL | 1988 - 1993 | 95 ft-lbs | |
CARAVAN GRAND - 14 INCH | 14 "DASAR / DASAR | 1996 - 2000 | 100 ft-lbs | |
CARAVAN BESAR | 16 "DASAR / AMERIKA | 2012 - 201 | 105 ft-lbs | |
CARAVAN GRAND - 16 INCH | 16 "OPT. / LE / SE | 1996 - 2004 | 110 ft-lbs | |
CARAVAN GRAND - 5-100 BOLT | 5-100 / ALL | 1986 - 2014 | 95 ft-lbs | |
CARAVAN BESAR | SEMUA | 2019 | Melihat | |
INTREPID | 15-INCH / DASAR | 1998 - 2004 | 100 ft-lbs | |
INTREPID | 15-INCH / DASAR | 1993 - 1997 | 95 ft-lbs | |
JOURNEY | 19 "DASAR / R / T | 2009 - 2016 | 95 ft-lbs | |
JOURNEY | SEMUA | 2019 | Melihat | |
LANCER | SEMUA / DASAR / ES | 1985 - 1989 | 95 ft-lbs | |
MAGNUM | RWD / RT | 2005 - 2008 | 110 ft-lbs | |
MONACO | 2 / 4 DOOR / P195 / 70R14 | 1989 - 1992 | 80 ft-lbs | |
NEON | 4-LUG / P165 / 80R13 | 1995 - 2005 | 100 ft-lbs | |
NITRO | 17-INCH / SXT / SLT | 2007 - 2012 | 110 ft-lbs | |
OMNI | ALL / GLH | 1985 - 1990 | 95 ft-lbs | |
RAM 150 | 4WD / P235 / 75R15 | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
RAM 1500 | 16 "OPT / STD. CAB | 1994 - 2001 | 110 ft-lbs | |
RAM 1500 - 20 INCI | 20 "DASAR / LARAMIE | 2009 - 2012 | 130 ft-lbs | |
RAM 1500 - 17 INCI | 17 "OPT / SLT / SLT + | 2002 - 2010 | 135 ft-lbs | |
RAM 1500 | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 1500 DT | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 250 | 16 "DASAR / 2WD | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
RAM 2500 - ST / SLT | 16 "BASE / ST / SLT | 1994 - 2012 | 135 ft-lbs | |
RAM 2500 - LARAMIE | QUAD CAB / LARAMIE | 2005 - 2007 | 145 ft-lbs | |
RAM 2500 | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 350 | 16 "DASAR / SRW | 1986 - 1993 | 110 ft-lbs | |
RAM 350 | 16 "DASAR / SRW | 1986 - 1993 | 160 ft-lbs | |
RAM 3500 | 2WD / ST / SLT | 2000 - 2012 | 135 ft-lbs | |
RAM 3500 | DUALLY / ST / SLT | 1994 - 2007 | 145 ft-lbs | |
RAM 3500 | DUALLY / ST / SLT | 1994 - 2002 | 150 ft-lbs | |
RAM 3500 DUALLY | 17 "BASE / ST / SLT | 2008 - 2012 | 145 ft-lbs | |
RAM 3500 | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 3500 HD | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 4500 HD | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 5500 HD | SEMUA | 2019 | Melihat | |
RAM 50 | ALL / P205 / 75R14 | 1988 - 1993 | 100 ft-lbs | |
RAMCHARGER | 2WD / P235 / 75R15 | 1988 - 1993 | 105 ft-lbs | |
KOTA PROMASTER RAM | SEMUA | 2019 | Melihat | |
PROMASTER RAM | SEMUA | 2019 | Melihat | |
BAYANGAN | 13-INCH / BASE / L / H | 1987 - 1994 | 95 ft-lbs | |
SPIRIT | 14-INCH / BSE / ES / LE | 1989 - 1995 | 95 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / ALU.WHLS / 6- LUG | 2003 - 2005 | 140 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / ALU.WHLS / 6- LUG | 2006 - 2008 | 135 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / STL.WHLS / 6- LUG | 2006 - 2008 | 180 ft-lbs | |
SPRINTER 3500 | C-LD RNG / W / ALU.WHLS | 2006 - 2008 | 135 ft-lbs | |
SPRINTER 3500 | DUALLY / 195 / 70R15D | 2003 - 2009 | 140 ft-lbs | |
STEALTH | PINTU 2 / R / T-TURBO | 1991 - 1996 | 100 ft-lbs | |
STRATUS - DASAR W / ABS | SEDAN / DASAR W / ABS | 1995 - 1999 | 100 ft-lbs | |
STRATUS - ES | SEDAN / ES | 1995 - 2006 | 110 ft-lbs | |
STRATUS - PASANGAN | COUPE / SE | 2001 - 2005 | 80 ft-lbs | |
VAN / WAGON | 15 "OPT.2 / B150 / 1500 | 1989 - 1997 | 110 ft-lbs | |
VAN / WAGON | 15 "DASAR / B150 / 1500 | 1997 - 2003 | 115 ft-lbs | |
VAN / WAGON - B350 / 3500 | DASAR 225 / B350 / 3500 | 1989 - 2003 | 150 ft-lbs | |
ULAR BERBISA | PINTU 2 / CABRIOLET | 1992 - 2010 | 100 ft-lbs | |
ULAR BERBISA | DASAR / SEMUA | 2013 - 2018 | 110 ft-lbs | |
VISTA | WAGON / P165 / 80R13 | 1985 - 1991 | 60 ft-lbs | |
Masih belum menemukan apa yang Anda cari? Lihat pembaruan Dodge Lug Nut Torque ini untuk model yang lebih baru:
Spesifikasi Torsi Lug Nut / Lug Bolt untuk model Dodge 2020:
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Journey Lug Nut
- 2020 Dodge Grand Caravan Lug Nut Torsi
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Durango SRT Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Durango Lug Nut
- 2020 Dodge Charger Police Lug Nut Torsi
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Charger Lug Nut
- 2020 Dodge Charger SRT Lug Nut Torsi
- 2020 Dodge Challenger SRT Lug Nut Torsi
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Challenger Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram ProMaster City Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram ProMaster Lug Nut
- 2020 Dodge Ram 5500 HD Chassis Lug Nut Torsi
- 2020 Dodge Ram 4500 HD Chassis Lug Nut Torsi
- 2020 Dodge Ram 3500 HD Chassis Lug Nut Torsi
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram 3500 Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram 2500 Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram 1500 DT Lug Nut
- 2020 Pengaturan Torsi Dodge Ram 1500 Lug Nut
Lepas atau Pasang Roda Depan atau Belakang - Petunjuk Umum
Ketika melepas dan memasang roda Pada kendaraan Anda, selalu ikuti petunjuk umum ini, tetapi untuk informasi lebih lanjut silakan merujuk ke manual pemilik Anda. Saat mengangkat kendaraan Anda, pastikan Anda menggunakan peralatan yang tepat dan Anda hanya mengangkat kendaraan dari titik jacking, satu roda pada saat itu. Selalu halangi roda yang berlawanan dari yang sedang Anda kerjakan dengan dua roda tersedak di kedua sisi roda untuk mencegah mobil menggelinding dan menjatuhkan dongkrak saat Anda sedang mengerjakannya. Jangan pernah masuk ke bawah kendaraan saat hanya bertumpu pada dongkrak.
- Selalu lepas mur atau baut roda yang dapat dikunci dengan tangan (gunakan batang pemutus) dan BUKAN dengan menggunakan bor tumbukan. Jangan melompat atau menggunakan kaki Anda di atas palang pemecah.
- Bersihkan kotoran, sisa minyak dan korosi dari permukaan kontak pelek dan hub roda.
- Periksa baut penahan cakram rem untuk kesesuaian yang erat.
- Oleskan pasta anti-kejang pada bagian tengah roda di pelek roda.
- Bersihkan baut roda atau mur dan periksa kerusakan pada ulir, perbarui jika perlu. Perbarui baut roda yang berkarat. Perhatian! Jangan gunakan oli atau gemuk pada stud atau baut roda.
- Pelek roda harus bersandar secara merata pada cakram rem.
- Kencangkan baut roda atau mur roda dan kencangkan dengan tangan secara merata dalam urutan melintang untuk memusatkan pelek roda.
- Kencangkan baut roda atau mur roda ke torsi pengencang yang ditentukan dalam urutan melintang menggunakan kunci torsi yang dikalibrasi.
- Periksa semua baut roda atau mur roda dalam urutan yang sama dan kencangkan kembali ke torsi pengencang yang ditentukan jika perlu.
- Dalam situasi apapun, gunakan obeng pneumatik atau elektrik untuk memasang dan mengencangkan baut roda.